пао сбербанк официальный сайт инн
PJSC Sberbank Information
License | General Banking License No. 1481 issued by the Bank of Russia on Aug 11, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full name | Public Joint-Stock Company Sberbank of Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated name | PJSC Sberbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal address | 19 Vavilova St., Moscow 117312, Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal address | 19 Vavilova St., Moscow 117312, Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable address | Rossberbank, B-312, Moscow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel., fax | + 7 (495) 957-57-31, + 7 (495) 747-37-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teletype | 114569 SBRF RU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telex | 414733 SBRF RU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJSC Sberbank details | Corr. acct.: 30101810400000000225 with the Main Branch of the Central Bank of the Russian Federation for the Central Federal District, Moscow (MB of the Bank of Russia for the CFD) BIC: 044525225 KPP: 773601001 INN: 7707083893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGRN (Primary State Registration Number) | 1027700132195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codes | OKPO 00032537 OKTMO 45397000000 OKVED 64.19 OKOGU 4100104 OKFS 41 OKOPF 12247 OKATO 45293554000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of inclusion of the credit institution/issuer in the Unified State Register of Legal Entities (USRLE) | Aug 16, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIFT code | SABRRUMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reuters Dealing code | SBRF, SBRR, SBRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email address | sberbank@sberbank.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.sberbank.ru, www.sberbank.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of entry in USRLE | Aug 16, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief Executive Officer | CEO, Chairman of the Executive Board, PJSC Sberbank – Herman Gref | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief Accountant | Senior Managing Director, Chief Accountant, Director, Accounting and Reporting Department – Mikhail Ratinsky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deputy Chief Accountants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись о регистрации кредитной организации – эмитента внесена в ЕГРЮЛ 16.08.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись о регистрации кредитной организации – эмитента внесена в ЕГРЮЛ 16.08.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7707083893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Вавилова aдрес (также у организации есть 90 обособленных подразделений) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 30 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Денежное посредничество прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
1. | ФИЛИАЛ ПАО СБЕРБАНК В ИНДИИ РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ, 110001, Г. НЬЮ-ДЕЛИ, КОННОТ ПЛЕЙС, БАРАКХАМБА РОУД 28, ГОПАЛ ДАСС БХАВАН |
2. | БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10 |
3. | БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК 670031, республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3Б |
1. | ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, 60322, Г. ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, БОКЕНХАЙМЕР АНЛАГЕ, 35 |
2. | КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 100125, Г. ПЕКИН, РАЙОН ЧАОЯН, УЛ. ЛЯНМАЧАО 50, ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ ЛЮФТГАНЗА ЦЕНТР, ОФИС C305/306A |
Связи
Руководитель ПАО СБЕРБАНК также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «НЕВСКИЙ» 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 18, лит.а Учредитель — Греф Герман Оскарович |
Не найдено ни одной связи по учредителям
ПАО СБЕРБАНК не является управляющей организацией
ПАО СБЕРБАНК является учредителем 126 организаций
1. | ООО «БАРУС» 119334, г. Москва, пр-т Ленинский, д. 32, эт/пом/ком 1/Iв/1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
2. | ООО «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
3. | ООО «СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ» 125284, г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 31астр1, пом. I Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
4. | ООО «СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ» 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 46 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
5. | ООО «СБ КИБ ХОЛДИНГ» 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 Вложения в ценные бумаги |
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ПАО СБЕРБАНК были получены 20 лицензий
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ПАО СБЕРБАНК опубликовала 6051 сообщение и является участником 15815 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ПАО СБЕРБАНК является активным участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 16353 | 264,4 млрд руб. |
44-ФЗ | 24694 | 930,3 млрд руб. |
223-ФЗ | 4705 | 1 трлн руб. |
Проверки ПАО СБЕРБАНК
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании СБЕРБАНК инициировано 3820 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 49325 судебных дел с участием ПАО СБЕРБАНК
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ПАО СБЕРБАНК открыто 214 исполнительных производств
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 12 ноября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 348 вакансиях от ПАО СБЕРБАНК
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ПАО СБЕРБАНК — или ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» — зарегистрирована 20 июня 1991 года по адресу 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, КПП 773601001. Регистрационный номер в ПФР — 087705007215, регистрационный номер в ФСС — 770600307277061. Организационно-правовой формой является «Публичные акционерные общества», а формой собственности — «Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности». Уставный капитал составляет 67,8 млрд руб.
Основным видом деятельности компании ПАО СБЕРБАНК является «Денежное посредничество прочее».
Президент, председатель правления — Греф Герман Оскарович. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 12 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ФОРСАЖ ПЛЮС» г. Екатеринбург | Активы 102 тыс. руб. |
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕТЕРАНОВ И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ г. Санкт-Петербург | Активы 121 тыс. руб. |
ООО «АСТИНА» г. Москва | Активы 100 тыс. руб. |
ПАО СБЕРБАНК г. Москва | Активы 76 тыс. руб. |
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» г. Москва | Активы 64 тыс. руб. |
ООО «МКК «ГУДЗОН» г. Владимир | Активы 68 тыс. руб. |
ООО «НФК» г. Москва | Активы 50 тыс. руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ТХС» Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях г. Трехгорный |
ООО «ВИЗОРИУМ» Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ г. Москва |
ООО «ТЕХНОВЕК» Строительство жилых и нежилых зданий г. Великий Новгород |
МБУ КСК «СОВРЕМЕННИК» Г.П. АГИРИШ Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества пгт. Агириш |
ООО «СТРОЙПРОМЮГ» Строительство жилых и нежилых зданий г. Краснодар |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
- пао сбербанк образовательный кредит
- пао сбербанк реквизиты банка расчетный счет